Decorati / Kruis voor Moed en Trouw in zilver |
Het Kruis voor Moed en Trouw is in totaal 13 keer verleend in zilver.
Naam | Rang | Stbknr. | Datum | Voor | Onderscheidingen |
Kaperekh, P. | Amb. marechaussee | 49623 | 18-04-1905 GB 1 | Gajo en Alaslanden 1904 | KMTz |
Karuntu, W. | Amb. sergeant | 13583 | 18-04-1905 GB 1 | Gajo en Alaslanden 1904 | MWO.4,KMTz |
Latumahina, P.N. | Amb. marechaussee | 43757 | 11-01-1912 GB 2 | Atjeh 1910 | MWO.4,KMTz,EV.2, |
Lei Sam, J.H. | Amb. infanterist 1e klasse | 59134 | 16-02-1914 GB 1 | Atjeh 1912 | KMTz |
Mamangkey, J. | Amb.marechaussee | 27220 | 16-10-1899 GB 10 | Atjeh 1898 | KMTz,MMTb |
Manuputij, I. | Amb. fusilier | 68232 | 09-12-1908 GB 49 | Celebes 1907 | MWO.4,KMTz |
Marto Mihardjo, Mas | Agent van Politie | - | 29-08-1906 GB 4 | Leuwiliang 1905 | KMTz |
Pesireron, L. | Amb. fusilier | 45904 | 08-09-1909 GB 21 | Soembawa 1908 | MWO.4,KMTz |
Sahertian, J. | Amb. marechaussee | 53494 | 25-08-1906 GB 2 | Atjeh 1905 | KMTz |
Sumual, D.F. | Amb. korporaal | 65141 | 09-12-1908 GB 49 | Celebes 1907 | KMTz |
Supit, A. | Amb. Fusilier | 55067 | 25-08-1906 GB 2 | Atjeh 1905 | KMTz |
Tuankotta, J.A. | Amb. korporaal | 50167 | 29-10-1915 GB 2 | Atjeh 1914 | KMTz |
Wuisan, S. | Amb. marechaussee | 61076 | 04-04-1910 GB 1 | Atjeh 1909 | KMTz |
"Lead William", G.M. Hartman, 2002.
"Verzameling van dagorders betrekking hebbende op toegekende belooningen aan hen, die zich onderscheidden bij krijgsverrichtingen van het Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger van 1818 t/m heden", 1939.
Met dank aan de heer R.W. Rijpkema